各大银行利率表(活期存款各大银行利率表)
megaj.com
2023-06-02
80次阅读
各大银行利率表
随着金融市场的发展,各大银行的利率表也在不断地更新变化。下面我们来看一下各大银行的利率表。
第一大银行:中国银行
| 存款期限 | 年利率 |
| -------- | ------ |
| 1年以下 | 1.10% |
| 1-3年 | 1.20% |
| 3-5年 | 1.30% |
| 5年及以上| 1.50% |
第二大银行:建设银行
| 存款期限 | 年利率 |
| -------- | ------ |
| 1年以下 | 1.05% |
| 1-3年 | 1.15% |
| 3-5年 | 1.30% |
| 5年及以上| 1.50% |
第三大银行:工商银行
| 存款期限 | 年利率 |
| -------- | ------ |
| 1年以下 | 1.10% |
| 1-3年 | 1.25% |
| 3-5年 | 1.35% |
| 5年及以上| 1.55% |
第四大银行:农业银行
| 存款期限 | 年利率 |
| -------- | ------ |
| 1年以下 | 1.10% |
| 1-3年 | 1.20% |
| 3-5年 | 1.30% |
| 5年及以上| 1.50% |
第五大银行:交通银行
| 存款期限 | 年利率 |
| -------- | ------ |
| 1年以下 | 0.90% |
| 1-3年 | 1.10% |
| 3-5年 | 1.20% |
| 5年及以上| 1.40% |
以上是各大银行的利率表,不同的银行利率有所差别,需要根据个人需求进行选择。当然,在选择银行时也需要综合考虑其其他方面的服务质量、信誉度及安全性等因素。希望以上信息能对大家在银行业务方面的选择有所帮助。